<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dual workshop on 3d printing and volumetric scanning</title>
	<atom:link href="http://hangar.org/programa-hangar/taller-doble-sobre-impressio-en-3d-i-escanejat-volumetric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hangar.org/en/programa-hangar/taller-doble-sobre-impressio-en-3d-i-escanejat-volumetric/</link>
	<description>Centre de producció i recerca d&#039;arts visuals</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2012 15:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Quest For Paid Work: (Making a) Living On The Edge &#8211; blablabLAB &#171; Cataspanglish</title>
		<link>http://hangar.org/en/programa-hangar/taller-doble-sobre-impressio-en-3d-i-escanejat-volumetric/#comment-49</link>
		<dc:creator>The Quest For Paid Work: (Making a) Living On The Edge &#8211; blablabLAB &#171; Cataspanglish</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangar.org/?p=6861#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[[...] which they then use to create projects and also to hold workshops to transfer the knowledge. Their latest workshop is on how to build a 3D printer, a printer which can print another printer. This workshop comes out [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] which they then use to create projects and also to hold workshops to transfer the knowledge. Their latest workshop is on how to build a 3D printer, a printer which can print another printer. This workshop comes out [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encuentro Desarrolladores openFrameworks &#124; ZZZINC</title>
		<link>http://hangar.org/en/programa-hangar/taller-doble-sobre-impressio-en-3d-i-escanejat-volumetric/#comment-16</link>
		<dc:creator>Encuentro Desarrolladores openFrameworks &#124; ZZZINC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangar.org/?p=6861#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[[...] Impresión en 3D y escaneado volumétrico es un taller donde los participantes construirán su propia impresora 3D y aprenderán a hacer sus primeras impresiones. Hangar, mayo 2012.    Esta entrada fue publicada en Actividades, Destacado y etiquetada 2012, encuentro, kinect, oF, openFrameworks, RGBDToolkit, taller, workshop. Guarda el enlace permanente.    &#8592; 19,30h Vie.20 Abr &#124; Curso de narrativa: Fricción, de las formas narrativas y la actualidad mediática. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Impresión en 3D y escaneado volumétrico es un taller donde los participantes construirán su propia impresora 3D y aprenderán a hacer sus primeras impresiones. Hangar, mayo 2012.    Esta entrada fue publicada en Actividades, Destacado y etiquetada 2012, encuentro, kinect, oF, openFrameworks, RGBDToolkit, taller, workshop. Guarda el enlace permanente.    &larr; 19,30h Vie.20 Abr | Curso de narrativa: Fricción, de las formas narrativas y la actualidad mediática. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
